01 / NATIONAL ROADSROUTE459 FIELD NOTES
国道番号から探す
見たい番号帯を開いて、国道を選んでください。
起点・終点・延長はRoute459の収録データです。道路の改良や延長の集計方法により、現地や最新の公表値と異なる場合があります。
国道1号〜99号58路線
| 国道 | 起点 | 終点 | 延長(km) | 地図 |
|---|---|---|---|---|
| 国道1号 | 東京都中央区 | 大阪府大阪市北区 | 565.4 | 地図を開く |
| 国道2号 | 大阪府大阪市北区 | 福岡県北九州市門司区 | 533.2 | 地図を開く |
| 国道3号 | 福岡県北九州市門司区 | 鹿児島県鹿児島市 | 343.6 | 地図を開く |
| 国道4号 | 東京都中央区 | 青森県青森市 | 742.5 | 地図を開く |
| 国道5号 | 北海道函館市 | 北海道札幌市中央区 | 261.3 | 地図を開く |
| 国道6号 | 東京都中央区 | 宮城県仙台市青葉区 | 347 | 地図を開く |
| 国道7号 | 新潟県新潟市中央区 | 青森県青森市 | 537 | 地図を開く |
| 国道8号 | 新潟県新潟市中央区 | 京都府京都市下京区 | 443.5 | 地図を開く |
| 国道9号 | 京都府京都市下京区 | 山口県下関市 | 425.8 | 地図を開く |
| 国道10号 | 福岡県北九州市門司区 | 鹿児島県鹿児島市 | 381.5 | 地図を開く |
| 国道11号 | 徳島県徳島市 | 愛媛県松山市 | 239.5 | 地図を開く |
| 国道12号 | 北海道札幌市中央区 | 北海道旭川市 | 132.8 | 地図を開く |
| 国道13号 | 福島県福島市 | 秋田県秋田市 | 278.5 | 地図を開く |
| 国道14号 | 東京都中央区 | 千葉県千葉市中央区 | 43 | 地図を開く |
| 国道15号 | 東京都中央区 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 28 | 地図を開く |
| 国道16号 | 神奈川県横浜市西区 | 神奈川県横浜市西区 | 342.8 | 地図を開く |
| 国道17号 | 東京都中央区 | 新潟県新潟市中央区 | 350.3 | 地図を開く |
| 国道18号 | 群馬県高崎市 | 新潟県上越市 | 205.8 | 地図を開く |
| 国道19号 | 愛知県名古屋市熱田区 | 長野県長野市 | 272.5 | 地図を開く |
| 国道20号 | 東京都中央区 | 長野県塩尻市 | 225 | 地図を開く |
| 国道21号 | 岐阜県瑞浪市 | 滋賀県米原市 | 101.4 | 地図を開く |
| 国道22号 | 愛知県名古屋市中区 | 岐阜県岐阜市 | 37 | 地図を開く |
| 国道23号 | 愛知県豊橋市 | 三重県伊勢市 | 211.5 | 地図を開く |
| 国道24号 | 京都府京都市下京区 | 和歌山県和歌山市 | 138.8 | 地図を開く |
| 国道25号 | 三重県四日市市 | 大阪府大阪市北区 | 144.5 | 地図を開く |
| 国道26号 | 大阪府大阪市北区 | 和歌山県和歌山市 | 71.9 | 地図を開く |
| 国道27号 | 福井県敦賀市 | 京都府船井郡京丹波町 | 137.9 | 地図を開く |
| 国道28号 | 兵庫県神戸市中央区 | 徳島県徳島市 | 163.6 | 地図を開く |
| 国道29号 | 兵庫県姫路市 | 鳥取県鳥取市 | 118.8 | 地図を開く |
| 国道30号 | 岡山県岡山市北区 | 香川県高松市 | 63.8 | 地図を開く |
| 国道31号 | 広島県海田町 | 広島県呉市 | 20.1 | 地図を開く |
| 国道32号 | 香川県高松市 | 高知県高知市 | 139.7 | 地図を開く |
| 国道33号 | 高知県高知市 | 愛媛県松山市 | 122.9 | 地図を開く |
| 国道34号 | 佐賀県鳥栖市 | 長崎県長崎市 | 136.5 | 地図を開く |
| 国道35号 | 佐賀県武雄市 | 長崎県佐世保市 | 35.2 | 地図を開く |
| 国道36号 | 北海道札幌市中央区 | 北海道室蘭市 | 133.8 | 地図を開く |
| 国道37号 | 北海道山越郡長万部町 | 北海道室蘭市 | 80.9 | 地図を開く |
| 国道38号 | 北海道滝川市 | 北海道釧路市 | 298.4 | 地図を開く |
| 国道39号 | 北海道旭川市 | 北海道網走市 | 215.6 | 地図を開く |
| 国道40号 | 北海道旭川市 | 北海道稚内市 | 250 | 地図を開く |
| 国道41号 | 愛知県名古屋市東区 | 富山県富山市 | 252.1 | 地図を開く |
| 国道42号 | 静岡県浜松市中央区 | 和歌山県和歌山市 | 505.5 | 地図を開く |
| 国道43号 | 大阪府大阪市西成区 | 兵庫県神戸市灘区 | 30.1 | 地図を開く |
| 国道44号 | 北海道釧路市 | 北海道根室市 | 124.8 | 地図を開く |
| 国道45号 | 宮城県仙台市青葉区 | 青森県青森市 | 510.7 | 地図を開く |
| 国道46号 | 岩手県盛岡市 | 秋田県秋田市 | 115.3 | 地図を開く |
| 国道47号 | 宮城県仙台市宮城野区 | 山形県酒田市 | 173.6 | 地図を開く |
| 国道48号 | 宮城県仙台市青葉区 | 山形県山形市 | 75.3 | 地図を開く |
| 国道49号 | 福島県いわき市 | 新潟県新潟市中央区 | 240.7 | 地図を開く |
| 国道50号 | 群馬県前橋市 | 茨城県水戸市 | 144.2 | 地図を開く |
| 国道51号 | 千葉県千葉市中央区 | 茨城県水戸市 | 124.3 | 地図を開く |
| 国道52号 | 静岡県静岡市清水区 | 山梨県甲府市 | 100.1 | 地図を開く |
| 国道53号 | 岡山県岡山市北区 | 鳥取県鳥取市 | 138.5 | 地図を開く |
| 国道54号 | 広島県広島市中区 | 島根県松江市 | 172.6 | 地図を開く |
| 国道55号 | 徳島県徳島市 | 高知県高知市 | 210.5 | 地図を開く |
| 国道56号 | 高知県高知市 | 愛媛県松山市 | 300.3 | 地図を開く |
| 国道57号 | 大分県大分市 | 長崎県長崎市 | 326 | 地図を開く |
| 国道58号 | 鹿児島県鹿児島市 | 沖縄県那覇市 | 884.4 | 地図を開く |
国道100号〜199号96路線
| 国道 | 起点 | 終点 | 延長(km) | 地図 |
|---|---|---|---|---|
| 国道101号 | 青森県青森市 | 秋田県秋田市 | 248 | 地図を開く |
| 国道102号 | 青森県弘前市 | 青森県十和田市 | 95 | 地図を開く |
| 国道103号 | 青森県青森市 | 秋田県大館市 | 129.5 | 地図を開く |
| 国道104号 | 青森県八戸市 | 秋田県大館市 | 126.3 | 地図を開く |
| 国道105号 | 秋田県由利本荘市 | 秋田県大仙市 | 171.5 | 地図を開く |
| 国道106号 | 岩手県宮古市 | 岩手県盛岡市 | 104.5 | 地図を開く |
| 国道107号 | 岩手県大船渡市 | 秋田県由利本荘市 | 192.4 | 地図を開く |
| 国道108号 | 宮城県石巻市 | 秋田県由利本荘市 | 194 | 地図を開く |
| 国道112号 | 山形県山形市 | 山形県酒田市 | 140.3 | 地図を開く |
| 国道113号 | 新潟県新潟市中央区 | 福島県相馬市 | 230.1 | 地図を開く |
| 国道114号 | 福島県福島市 | 福島県双葉郡浪江町 | 69.5 | 地図を開く |
| 国道115号 | 福島県相馬市 | 福島県耶麻郡猪苗代町 | 109.4 | 地図を開く |
| 国道116号 | 新潟県柏崎市 | 新潟県新潟市中央区 | 77.8 | 地図を開く |
| 国道117号 | 長野県長野市 | 新潟県小千谷市 | 116.2 | 地図を開く |
| 国道118号 | 茨城県水戸市 | 福島県会津若松市 | 209.6 | 地図を開く |
| 国道119号 | 栃木県日光市 | 栃木県宇都宮市 | 63.3 | 地図を開く |
| 国道120号 | 栃木県日光市 | 群馬県沼田市 | 90.2 | 地図を開く |
| 国道121号 | 山形県米沢市 | 栃木県足利市 | 249.2 | 地図を開く |
| 国道122号 | 栃木県日光市 | 東京都豊島区 | 158.5 | 地図を開く |
| 国道123号 | 栃木県宇都宮市 | 茨城県水戸市 | 70.2 | 地図を開く |
| 国道124号 | 千葉県銚子市 | 茨城県水戸市 | 96.8 | 地図を開く |
| 国道125号 | 千葉県香取市 | 埼玉県熊谷市 | 128.4 | 地図を開く |
| 国道126号 | 千葉県銚子市 | 千葉県千葉市中央区 | 79.2 | 地図を開く |
| 国道127号 | 千葉県館山市 | 千葉県木更津市 | 54.5 | 地図を開く |
| 国道128号 | 千葉県館山市 | 千葉県千葉市中央区 | 131.7 | 地図を開く |
| 国道129号 | 神奈川県平塚市 | 神奈川県相模原市緑区 | 34.7 | 地図を開く |
| 国道130号 | 東京都港区 | 東京都港区 | 0.5 | 地図を開く |
| 国道131号 | 東京都大田区 | 東京都大田区 | 3.6 | 地図を開く |
| 国道132号 | 神奈川県川崎市川崎区 | 神奈川県川崎市川崎区 | 4.6 | 地図を開く |
| 国道133号 | 神奈川県横浜市中区 | 神奈川県横浜市中区 | 1.4 | 地図を開く |
| 国道134号 | 神奈川県横須賀市 | 神奈川県中郡大磯町 | 61.1 | 地図を開く |
| 国道135号 | 静岡県下田市 | 神奈川県小田原市 | 103.8 | 地図を開く |
| 国道136号 | 静岡県下田市 | 静岡県三島市 | 111.3 | 地図を開く |
| 国道137号 | 山梨県富士吉田市 | 山梨県笛吹市 | 30 | 地図を開く |
| 国道138号 | 山梨県富士吉田市 | 神奈川県小田原市 | 60.8 | 地図を開く |
| 国道139号 | 静岡県富士市 | 東京都西多摩郡奥多摩町 | 133.1 | 地図を開く |
| 国道140号 | 埼玉県熊谷市 | 山梨県南巨摩郡富士川町 | 159.2 | 地図を開く |
| 国道141号 | 長野県上田市 | 山梨県韮崎市 | 83.3 | 地図を開く |
| 国道142号 | 長野県北佐久郡軽井沢町 | 長野県諏訪郡下諏訪町 | 88.5 | 地図を開く |
| 国道143号 | 長野県松本市 | 長野県上田市 | 51 | 地図を開く |
| 国道144号 | 群馬県吾妻郡長野原町 | 長野県上田市 | 45.4 | 地図を開く |
| 国道145号 | 群馬県吾妻郡長野原町 | 群馬県沼田市 | 50.3 | 地図を開く |
| 国道146号 | 群馬県吾妻郡長野原町 | 長野県北佐久郡軽井沢町 | 30.6 | 地図を開く |
| 国道147号 | 長野県大町市 | 長野県松本市 | 31 | 地図を開く |
| 国道148号 | 長野県大町市 | 新潟県糸魚川市 | 73.1 | 地図を開く |
| 国道149号 | 静岡県静岡市清水区 | 静岡県静岡市清水区 | 2.6 | 地図を開く |
| 国道150号 | 静岡県静岡市清水区 | 静岡県浜松市中央区 | 102.2 | 地図を開く |
| 国道151号 | 長野県飯田市 | 愛知県豊橋市 | 137.1 | 地図を開く |
| 国道152号 | 長野県上田市 | 静岡県浜松市中央区 | 257 | 地図を開く |
| 国道153号 | 愛知県名古屋市中区 | 長野県塩尻市 | 230.9 | 地図を開く |
| 国道154号 | 愛知県名古屋市港区 | 愛知県名古屋市熱田区 | 4 | 地図を開く |
| 国道155号 | 愛知県常滑市 | 愛知県弥富市 | 126.9 | 地図を開く |
| 国道156号 | 岐阜県岐阜市 | 富山県高岡市 | 213.6 | 地図を開く |
| 国道157号 | 石川県金沢市 | 岐阜県岐阜市 | 202 | 地図を開く |
| 国道158号 | 長野県松本市 | 福井県福井市 | 250.1 | 地図を開く |
| 国道159号 | 石川県七尾市 | 石川県金沢市 | 62.6 | 地図を開く |
| 国道160号 | 石川県七尾市 | 富山県高岡市 | 45.4 | 地図を開く |
| 国道161号 | 福井県敦賀市 | 滋賀県大津市 | 89.2 | 地図を開く |
| 国道162号 | 京都府京都市右京区 | 福井県敦賀市 | 148 | 地図を開く |
| 国道163号 | 大阪府大阪市北区 | 三重県津市 | 118.4 | 地図を開く |
| 国道164号 | 三重県四日市市 | 三重県四日市市 | 3 | 地図を開く |
| 国道165号 | 大阪府大阪市北区 | 三重県津市 | 130.6 | 地図を開く |
| 国道166号 | 大阪府大阪市北区 | 三重県四日市市 | 164.7 | 地図を開く |
| 国道167号 | 三重県伊勢市 | 三重県伊勢市 | 57 | 地図を開く |
| 国道168号 | 和歌山県新宮市 | 大阪府枚方市 | 189.5 | 地図を開く |
| 国道169号 | 奈良県奈良市 | 和歌山県新宮市 | 183.7 | 地図を開く |
| 国道170号 | 大阪府高槻市 | 大阪府泉佐野市 | 74 | 地図を開く |
| 国道171号 | 京都府京都市下京区 | 兵庫県神戸市中央区 | 67.7 | 地図を開く |
| 国道172号 | 大阪府大阪市港区 | 大阪府大阪市北区 | 7.9 | 地図を開く |
| 国道173号 | 大阪府大阪市北区 | 京都府綾部市 | 74 | 地図を開く |
| 国道174号 | 兵庫県神戸市中央区 | 兵庫県神戸市中央区 | 0.2 | 地図を開く |
| 国道175号 | 兵庫県明石市 | 京都府舞鶴市 | 138.8 | 地図を開く |
| 国道176号 | 京都府舞鶴市 | 大阪府大阪市北区 | 150.3 | 地図を開く |
| 国道177号 | 京都府舞鶴市 | 京都府舞鶴市 | 0.6 | 地図を開く |
| 国道178号 | 京都府舞鶴市 | 鳥取県岩美郡岩美町 | 196.2 | 地図を開く |
| 国道179号 | 兵庫県姫路市 | 鳥取県東伯郡湯梨浜町 | 156.4 | 地図を開く |
| 国道180号 | 岡山県岡山市北区 | 島根県松江市 | 198.8 | 地図を開く |
| 国道181号 | 岡山県津山市 | 鳥取県米子市 | 101.4 | 地図を開く |
| 国道182号 | 岡山県新見市 | 広島県福山市 | 80.4 | 地図を開く |
| 国道183号 | 広島県広島市中区 | 鳥取県米子市 | 184.2 | 地図を開く |
| 国道184号 | 島根県出雲市 | 広島県尾道市 | 130.5 | 地図を開く |
| 国道185号 | 広島県呉市 | 広島県三原市 | 68.3 | 地図を開く |
| 国道186号 | 島根県江津市 | 広島県大竹市 | 138.8 | 地図を開く |
| 国道187号 | 島根県益田市 | 山口県岩国市 | 107 | 地図を開く |
| 国道188号 | 山口県岩国市 | 山口県下松市 | 73.1 | 地図を開く |
| 国道189号 | 山口県岩国市 | 山口県岩国市 | 0.4 | 地図を開く |
| 国道190号 | 山口県山口市 | 山口県山陽小野田市 | 44.5 | 地図を開く |
| 国道191号 | 山口県下関市 | 広島県広島市中区 | 285.2 | 地図を開く |
| 国道192号 | 愛媛県西条市 | 徳島県徳島市 | 137.9 | 地図を開く |
| 国道193号 | 香川県高松市 | 徳島県海部郡海陽町 | 154.2 | 地図を開く |
| 国道194号 | 高知県高知市 | 愛媛県西条市 | 88.9 | 地図を開く |
| 国道195号 | 高知県高知市 | 徳島県阿南市 | 178.6 | 地図を開く |
| 国道196号 | 愛媛県松山市 | 愛媛県今治市 | 66.8 | 地図を開く |
| 国道197号 | 高知県須崎市 | 大分県大分市 | 224.5 | 地図を開く |
| 国道198号 | 福岡県北九州市門司区 | 福岡県北九州市門司区 | 0.9 | 地図を開く |
| 国道199号 | 福岡県北九州市門司区 | 福岡県北九州市八幡西区 | 31.5 | 地図を開く |
国道200号〜299号97路線
| 国道 | 起点 | 終点 | 延長(km) | 地図 |
|---|---|---|---|---|
| 国道200号 | 福岡県北九州市八幡西区 | 福岡県筑紫野市 | 60.5 | 地図を開く |
| 国道201号 | 福岡県福岡市東区 | 福岡県京都郡苅田町 | 63.6 | 地図を開く |
| 国道202号 | 福岡県福岡市博多区 | 長崎県佐世保市 | 108.5 | 地図を開く |
| 国道203号 | 佐賀県唐津市 | 佐賀県佐賀市 | 47.9 | 地図を開く |
| 国道204号 | 佐賀県唐津市 | 長崎県佐世保市 | 158.4 | 地図を開く |
| 国道205号 | 長崎県佐世保市 | 長崎県東彼杵郡東彼杵町 | 23.3 | 地図を開く |
| 国道206号 | 長崎県長崎市 | 長崎県佐世保市 | 73.6 | 地図を開く |
| 国道207号 | 佐賀県佐賀市 | 長崎県諫早市 | 76.5 | 地図を開く |
| 国道208号 | 熊本県熊本市中央区 | 福岡県久留米市 | 85.3 | 地図を開く |
| 国道209号 | 福岡県大牟田市 | 福岡県久留米市 | 35.5 | 地図を開く |
| 国道210号 | 福岡県久留米市 | 大分県別府市 | 147.2 | 地図を開く |
| 国道211号 | 大分県日田市 | 福岡県北九州市八幡西区 | 87.2 | 地図を開く |
| 国道212号 | 大分県中津市 | 熊本県阿蘇市 | 123.6 | 地図を開く |
| 国道213号 | 大分県別府市 | 大分県中津市 | 134.4 | 地図を開く |
| 国道217号 | 大分県大分市 | 大分県佐伯市 | 110.1 | 地図を開く |
| 国道218号 | 熊本県熊本市中央区 | 宮崎県延岡市 | 145.3 | 地図を開く |
| 国道219号 | 熊本県熊本市中央区 | 宮崎県宮崎市 | 215.1 | 地図を開く |
| 国道220号 | 宮崎県宮崎市 | 鹿児島県霧島市 | 191.9 | 地図を開く |
| 国道221号 | 熊本県人吉市 | 宮崎県都城市 | 115.4 | 地図を開く |
| 国道222号 | 宮崎県日南市 | 宮崎県都城市 | 56.4 | 地図を開く |
| 国道223号 | 宮崎県小林市 | 鹿児島県霧島市 | 71 | 地図を開く |
| 国道224号 | 鹿児島県垂水市 | 鹿児島県鹿児島市 | 23.9 | 地図を開く |
| 国道225号 | 鹿児島県枕崎市 | 鹿児島県鹿児島市 | 53.6 | 地図を開く |
| 国道226号 | 鹿児島県南さつま市 | 鹿児島県鹿児島市 | 138 | 地図を開く |
| 国道227号 | 北海道函館市 | 北海道檜山郡江差町 | 69.8 | 地図を開く |
| 国道228号 | 北海道函館市 | 北海道檜山郡江差町 | 151.7 | 地図を開く |
| 国道229号 | 北海道小樽市 | 北海道檜山郡江差町 | 307 | 地図を開く |
| 国道230号 | 北海道札幌市中央区 | 北海道久遠郡せたな町 | 194.2 | 地図を開く |
| 国道231号 | 北海道札幌市北区 | 北海道留萌市 | 128.5 | 地図を開く |
| 国道232号 | 北海道稚内市 | 北海道留萌市 | 184.2 | 地図を開く |
| 国道233号 | 北海道旭川市 | 北海道留萌市 | 78.4 | 地図を開く |
| 国道234号 | 北海道美唄市 | 北海道苫小牧市 | 69.5 | 地図を開く |
| 国道235号 | 北海道室蘭市 | 北海道浦河郡浦河町 | 195.3 | 地図を開く |
| 国道236号 | 北海道帯広市 | 北海道浦河郡浦河町 | 139.7 | 地図を開く |
| 国道237号 | 北海道旭川市 | 北海道沙流郡日高町 | 138.8 | 地図を開く |
| 国道238号 | 北海道網走市 | 北海道稚内市 | 319.7 | 地図を開く |
| 国道239号 | 北海道網走市 | 北海道留萌市 | 341.2 | 地図を開く |
| 国道240号 | 北海道釧路市 | 北海道網走市 | 150.8 | 地図を開く |
| 国道241号 | 北海道川上郡弟子屈町 | 北海道帯広市 | 161.4 | 地図を開く |
| 国道242号 | 北海道網走市 | 北海道帯広市 | 284.4 | 地図を開く |
| 国道243号 | 北海道網走市 | 北海道根室市 | 169.3 | 地図を開く |
| 国道244号 | 北海道網走市 | 北海道根室市 | 133.9 | 地図を開く |
| 国道245号 | 茨城県水戸市 | 茨城県日立市 | 42.1 | 地図を開く |
| 国道246号 | 東京都千代田区 | 静岡県沼津市 | 125.3 | 地図を開く |
| 国道247号 | 愛知県名古屋市熱田区 | 愛知県豊橋市 | 162.7 | 地図を開く |
| 国道248号 | 愛知県蒲郡市 | 岐阜県岐阜市 | 113.3 | 地図を開く |
| 国道249号 | 石川県七尾市 | 石川県金沢市 | 248.9 | 地図を開く |
| 国道250号 | 兵庫県神戸市兵庫区 | 岡山県岡山市中区 | 143.1 | 地図を開く |
| 国道251号 | 長崎県長崎市 | 長崎県諫早市 | 135 | 地図を開く |
| 国道252号 | 新潟県柏崎市 | 福島県会津若松市 | 204.6 | 地図を開く |
| 国道253号 | 新潟県上越市 | 新潟県南魚沼市 | 69.4 | 地図を開く |
| 国道254号 | 東京都文京区 | 長野県松本市 | 282.4 | 地図を開く |
| 国道255号 | 神奈川県秦野市 | 神奈川県小田原市 | 20.3 | 地図を開く |
| 国道256号 | 岐阜県岐阜市 | 長野県飯田市 | 161.5 | 地図を開く |
| 国道257号 | 静岡県浜松市中央区 | 岐阜県高山市 | 241.9 | 地図を開く |
| 国道258号 | 岐阜県大垣市 | 三重県桑名市 | 41.5 | 地図を開く |
| 国道259号 | 三重県鳥羽市 | 愛知県豊橋市 | 47.1 | 地図を開く |
| 国道260号 | 三重県志摩市 | 三重県北牟婁郡紀北町 | 104.2 | 地図を開く |
| 国道261号 | 広島県広島市中区 | 島根県江津市 | 104.9 | 地図を開く |
| 国道262号 | 山口県萩市 | 山口県防府市 | 55.4 | 地図を開く |
| 国道263号 | 福岡県福岡市早良区 | 佐賀県佐賀市 | 48 | 地図を開く |
| 国道264号 | 佐賀県佐賀市 | 福岡県久留米市 | 27.4 | 地図を開く |
| 国道265号 | 宮崎県小林市 | 熊本県阿蘇市 | 141.2 | 地図を開く |
| 国道266号 | 熊本県天草市 | 熊本県熊本市中央区 | 150.3 | 地図を開く |
| 国道267号 | 熊本県人吉市 | 鹿児島県薩摩川内市 | 81.3 | 地図を開く |
| 国道268号 | 熊本県水俣市 | 宮崎県宮崎市 | 118.8 | 地図を開く |
| 国道269号 | 鹿児島県指宿市 | 宮崎県宮崎市 | 147.9 | 地図を開く |
| 国道270号 | 鹿児島県枕崎市 | 鹿児島県いちき串木野市 | 54.9 | 地図を開く |
| 国道271号 | 神奈川県小田原市 | 神奈川県厚木市 | 32.7 | 地図を開く |
| 国道272号 | 北海道釧路市 | 北海道標津郡標津町 | 112.5 | 地図を開く |
| 国道273号 | 北海道帯広市 | 北海道網走郡美幌町 | 241.6 | 地図を開く |
| 国道274号 | 北海道札幌市東区 | 北海道標津郡標津町 | 371.8 | 地図を開く |
| 国道275号 | 北海道札幌市中央区 | 北海道枝幸郡枝幸町 | 314.2 | 地図を開く |
| 国道276号 | 北海道檜山郡江差町 | 北海道苫小牧市 | 317 | 地図を開く |
| 国道277号 | 北海道檜山郡江差町 | 北海道二海郡八雲町 | 62.9 | 地図を開く |
| 国道278号 | 北海道函館市 | 北海道茅部郡森町 | 114.7 | 地図を開く |
| 国道279号 | 北海道函館市 | 青森県上北郡野辺地町 | 134.1 | 地図を開く |
| 国道280号 | 青森県青森市 | 北海道函館市 | 139.7 | 地図を開く |
| 国道281号 | 岩手県盛岡市 | 岩手県久慈市 | 105.8 | 地図を開く |
| 国道282号 | 岩手県盛岡市 | 青森県平川市 | 123.6 | 地図を開く |
| 国道283号 | 岩手県花巻市 | 岩手県釜石市 | 87.2 | 地図を開く |
| 国道284号 | 岩手県一関市 | 宮城県気仙沼市 | 46.3 | 地図を開く |
| 国道285号 | 秋田県秋田市 | 秋田県大館市 | 64.9 | 地図を開く |
| 国道286号 | 宮城県仙台市青葉区 | 山形県山形市 | 64.2 | 地図を開く |
| 国道287号 | 山形県米沢市 | 山形県東根市 | 78.5 | 地図を開く |
| 国道288号 | 福島県郡山市 | 福島県双葉郡富岡町 | 68 | 地図を開く |
| 国道289号 | 新潟県新潟市中央区 | 福島県いわき市 | 275.4 | 地図を開く |
| 国道290号 | 新潟県村上市 | 新潟県魚沼市 | 166.4 | 地図を開く |
| 国道291号 | 群馬県前橋市 | 新潟県柏崎市 | 162.2 | 地図を開く |
| 国道292号 | 群馬県吾妻郡長野原町 | 新潟県妙高市 | 113.2 | 地図を開く |
| 国道293号 | 茨城県日立市 | 栃木県足利市 | 164.7 | 地図を開く |
| 国道294号 | 千葉県柏市 | 福島県会津若松市 | 242 | 地図を開く |
| 国道295号 | 千葉県成田市 | 千葉県成田市 | 5.8 | 地図を開く |
| 国道296号 | 千葉県銚子市 | 千葉県船橋市 | 103.8 | 地図を開く |
| 国道297号 | 千葉県館山市 | 千葉県市原市 | 105.7 | 地図を開く |
| 国道298号 | 埼玉県八潮市 | 千葉県市川市 | 44 | 地図を開く |
| 国道299号 | 長野県茅野市 | 埼玉県入間市 | 194.2 | 地図を開く |
国道300号〜399号100路線
| 国道 | 起点 | 終点 | 延長(km) | 地図 |
|---|---|---|---|---|
| 国道300号 | 山梨県富士吉田市 | 山梨県南巨摩郡身延町 | 47.4 | 地図を開く |
| 国道301号 | 静岡県浜松市中央区 | 愛知県豊田市 | 99.8 | 地図を開く |
| 国道302号 | 愛知県名古屋市中川区 | 愛知県名古屋市中川区 | 54 | 地図を開く |
| 国道303号 | 岐阜県岐阜市 | 滋賀県長浜市 | 122.5 | 地図を開く |
| 国道304号 | 石川県金沢市 | 富山県南砺市 | 46.2 | 地図を開く |
| 国道305号 | 石川県金沢市 | 福井県南条郡南越前町 | 146.5 | 地図を開く |
| 国道306号 | 三重県津市 | 滋賀県彦根市 | 89.2 | 地図を開く |
| 国道307号 | 滋賀県彦根市 | 大阪府枚方市 | 104.9 | 地図を開く |
| 国道308号 | 大阪府大阪市中央区 | 奈良県奈良市 | 33.4 | 地図を開く |
| 国道309号 | 三重県熊野市 | 大阪府平野区 | 149.3 | 地図を開く |
| 国道310号 | 大阪府堺市堺区 | 奈良県五條市 | 38.5 | 地図を開く |
| 国道311号 | 三重県尾鷲市 | 和歌山県西牟婁郡上富田町 | 147.2 | 地図を開く |
| 国道312号 | 京都府宮津市 | 兵庫県姫路市 | 147.5 | 地図を開く |
| 国道313号 | 広島県福山市 | 鳥取県東伯郡北栄町 | 170.5 | 地図を開く |
| 国道314号 | 広島県福山市 | 島根県雲南市 | 165.2 | 地図を開く |
| 国道315号 | 山口県周南市 | 山口県萩市 | 89.2 | 地図を開く |
| 国道316号 | 山口県長門市 | 山口県山陽小野田市 | 40.5 | 地図を開く |
| 国道317号 | 愛媛県今治市 | 広島県尾道市 | 96 | 地図を開く |
| 国道318号 | 徳島県徳島市 | 香川県東かがわ市 | 43.3 | 地図を開く |
| 国道319号 | 香川県坂出市 | 高知県四万十市 | 113.8 | 地図を開く |
| 国道320号 | 高知県宿毛市 | 愛媛県北宇和郡鬼北町 | 94.6 | 地図を開く |
| 国道321号 | 高知県四万十市 | 高知県宿毛市 | 132.7 | 地図を開く |
| 国道322号 | 福岡県北九州市小倉北区 | 福岡県久留米市 | 87.2 | 地図を開く |
| 国道323号 | 佐賀県佐賀市 | 福岡県糸島市 | 46.1 | 地図を開く |
| 国道324号 | 長崎県長崎市 | 熊本県宇城市 | 140.2 | 地図を開く |
| 国道325号 | 福岡県久留米市 | 熊本県阿蘇市 | 137.9 | 地図を開く |
| 国道326号 | 宮崎県延岡市 | 大分県佐伯市 | 70.3 | 地図を開く |
| 国道327号 | 宮崎県日向市 | 熊本県上益城郡山都町 | 97.4 | 地図を開く |
| 国道328号 | 鹿児島県鹿児島市 | 鹿児島県出水市 | 64.9 | 地図を開く |
| 国道329号 | 沖縄県名護市 | 沖縄県那覇市 | 82.1 | 地図を開く |
| 国道330号 | 沖縄県沖縄市 | 沖縄県那覇市 | 26.1 | 地図を開く |
| 国道331号 | 沖縄県那覇市 | 沖縄県国頭郡大宜味村 | 153.2 | 地図を開く |
| 国道332号 | 沖縄県那覇市 | 沖縄県那覇市 | 3 | 地図を開く |
| 国道333号 | 北海道旭川市 | 北海道北見市 | 172.9 | 地図を開く |
| 国道334号 | 北海道目梨郡羅臼町 | 北海道網走市 | 122.9 | 地図を開く |
| 国道335号 | 北海道目梨郡羅臼町 | 北海道標津郡標津町 | 42.4 | 地図を開く |
| 国道336号 | 北海道浦河郡浦河町 | 北海道釧路市 | 252.1 | 地図を開く |
| 国道337号 | 北海道小樽市 | 北海道千歳市 | 95.3 | 地図を開く |
| 国道338号 | 北海道函館市 | 青森県上北郡おいらせ町 | 218.4 | 地図を開く |
| 国道339号 | 青森県弘前市 | 青森県東津軽郡外ヶ浜町 | 108.4 | 地図を開く |
| 国道340号 | 岩手県陸前高田市 | 青森県八戸市 | 257.6 | 地図を開く |
| 国道341号 | 秋田県鹿角市 | 秋田県仙北市 | 99.4 | 地図を開く |
| 国道342号 | 秋田県横手市 | 宮城県登米市 | 148.6 | 地図を開く |
| 国道343号 | 岩手県陸前高田市 | 岩手県奥州市 | 64.6 | 地図を開く |
| 国道344号 | 秋田県湯沢市 | 山形県酒田市 | 115 | 地図を開く |
| 国道345号 | 新潟県新潟市中央区 | 山形県飽海郡遊佐町 | 212.1 | 地図を開く |
| 国道346号 | 宮城県仙台市青葉区 | 宮城県気仙沼市 | 111.4 | 地図を開く |
| 国道347号 | 山形県寒河江市 | 宮城県大崎市 | 90.1 | 地図を開く |
| 国道348号 | 山形県長井市 | 山形県山形市 | 45.4 | 地図を開く |
| 国道349号 | 茨城県水戸市 | 宮城県柴田郡柴田町 | 266.3 | 地図を開く |
